Start/End Time: 18.10.26 12:15 / 13:59
Duration: 103 m
Errors: 11
Warnings: 2
Total Events Collected: 8393
| Collector Name | # events | Duration | Start/End Time |
| ZeroxA | 17 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| ☠ alpenverein | 0 | 5 m | 18.10.26 12:15 / 12:20 |
| antonbrucknerunilinz | 276 | 21 m | 18.10.26 12:15 / 12:36 |
| arenawien | 144 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| brucknerhaus | 287 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| burgclam | 11 | 141 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| ☠ cafetraxlmayr | 7 | 141 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| chaosevents.clerie.de | 143 | 144 s | 18.10.26 12:15 / 12:18 |
| chelsea | 62 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| ennsevents | 159 | 11 s | 18.10.26 12:15 / 12:15 |
| events.ccc.de | 148 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| ⚠ femalecoder | 0 | 11 s | 18.10.26 12:15 / 12:15 |
| fhLUG | 223 | 145 s | 18.10.26 12:15 / 12:18 |
| flohmarkt | 492 | 53 m | 18.10.26 12:15 / 13:09 |
| fokusmensch | 257 | 144 s | 18.10.26 12:15 / 12:18 |
| fraeuleinflorentine | 36 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| fueruns | 13 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| ☠ jku | 0 | 5 m | 18.10.26 12:15 / 12:20 |
| kapu | 15 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| kunstunilinz | 23 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| kupfticket | 1168 | 212 s | 18.10.26 12:15 / 12:19 |
| landestheater linz | 457 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| lastspace | 56 | 141 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| linz termine | 2195 | 103 m | 18.10.26 12:15 / 13:59 |
| metalcorner | 36 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| museumArbeitswelt | 5 | 141 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| ☠ oehjku | 2 | 138 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| okhvoecklabruck | 78 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| ooesb | 21 | 226 s | 18.10.26 12:15 / 12:19 |
| ☠ otelolinz | 21 | 141 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| parlament | 518 | 143 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| planettt | 200 | 147 s | 18.10.26 12:15 / 12:18 |
| posthof | 177 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| roeda | 31 | 128 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| schlachthof | 46 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| spinnerei | 52 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| ☠ stadthallewien | 263 | 196 s | 18.10.26 12:15 / 12:18 |
| stadtwerkstatt | 46 | 7 m | 18.10.26 12:15 / 12:22 |
| stiftskonzerte | 96 | 270 s | 18.10.26 12:15 / 12:20 |
| ☠ tabakfabriklinz | 45 | 146 s | 18.10.26 12:15 / 12:18 |
| technologieplauscherl | 10 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| theaterinderinnenstadt | 19 | 148 s | 18.10.26 12:15 / 12:18 |
| theaterphoenix | 42 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| valug | 238 | 143 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| viperroom | 42 | 141 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
| wissensturm | 199 | 184 s | 18.10.26 12:15 / 12:18 |
| zuckerfabrik | 17 | 142 s | 18.10.26 12:15 / 12:17 |
11:40:05.587 [http-nio-8083-exec-1] INFO org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet -- Initializing Servlet 'dispatcherServlet' 11:40:05.593 [http-nio-8083-exec-1] INFO org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet -- Completed initialization in 5 ms